Tartalom:
Bevezető
Az alapvetően távbeszélő szolgáltatást megvalósító PSTN/ISDN/VoIP hálózat magját a három TPV alközpont (kettő Definity és BCM50) alkotja. A negyedik központ egy számítógép hálózaton valósul meg, ez a H323 VOIP hálózat. A központok közötti összeköttetést 2 Mbit/s-os (ISDN PRI) digitális trönkök biztosítják nem közvetlenül, hanem egy nagysebességű és nagy átviteli kapacitású csomagkapcsolt hálózaton (ez a Multiservice Switching System (MSSN)) "átbújtatva".
A hálózat vázlata
A PSTN/ISDN/VoIP hálózat vázlata a következő ábrán látható:

A hálózat elemeinek felsorolása (Jelmagyarázat):
| Név | Hálózati azonosító | Leírás | Rokon elnevezések | Megj. |
|---|---|---|---|---|
| DEFINITY | D1, D2 | Elektronikus tárolt programvezérlésű (TPV) alközpont | PABX, Exchange | foto |
| BCM50 | B3 | Kommunikáció menedzser (CM) | Business Communications Manager, VoIP alközpont | foto |
| H.323 | H3 | Az ITU-T H.323 ajánlása szerinti VoIP alhálózat és központ | foto | |
| PCM30GS | A, B | Időosztásos multiplex (PCM) átviteltechnikai berendezés | Vonalhosszabbító | 1) foto |
| MSS, MSSN | MSS-1, MSS-2, MSS-3 | MultiService Switch MultiService Switching Network Az MSSN kapcsolt távbeszélő szolgáltatásokat valósítít meg csomagkapcsolással, IP hordozón. | TPV, CM | 2) foto |
| ISDN PRI trunks | D1-D2, D1-B3, D2-H3 | ISDN primer sebességű trönkök mintahálózat alközpontjainak összekapcsolására. | (2 Mbit/s, E1) digitális trönk (link). | |
| Analóg távbeszélőkészülék | 500, ATA | analog telephone - | ||
| Digitális (ISDN) távbeszélő készülék | T7316E | digital telephone | ||
| Digitális (IP) telefon | 1120E | IP telephone - | ||
| Adatátviteli terminál | data terminal | |||
| A mintahálózat csatlakozó dobozai, kábelezése, rendezője | MR1..6, MH1..6,... | |||
| Line simulator | vonal szimulátor | 3) | ||
| PCM link | Rézkábeles vonalszakasz (regenerátorral) | 4) | ||
| Test sets | Mérőhelyek, (mérőkészletek, számítógépek, végberendezések) | 5) foto |
Referencia modellek
A segédlet legtöbbször hivatkozott referencia modelljei: