Jel | Név | Szerző | Mérésvezető | Turnus | Hely |
---|---|---|---|---|---|
TTMER9 | Gigabit képes passzív optikai hálózat (GPON) vizsgálata | Horváth György | Horváth György | 2. | I.B.212 |
TTMER13 | Képkódolási eljárások vizsgálata - (alulmintavételezés, torzítások hatása) | Marosi Gyula | Marosits Tamás | 1. | I.B.213 |
TTMER15 | Távközlő mérőműszerek gyártásának tanulmányozása | Elektronika | Kovács Pál | 1. (03.04) | Elektronika |
TTMER16 | Automatikus beszédfelismerés | Lükő Bálint | Tarján Balázs | 1. | I.B.211 |
TTMER18 | ATM kapcsolók protokoll megfelelőségi vizsgálata (Tesztelés, TTCN) | Németh Krisztián, Kovács Pál | Kovács Pál | 3. | I.B.211 |
TTMER32 | Dialógustervezés Voice XML-ben | Csapó Tamás | Csapó Tamás | 2. | I.B.211 |
TTMER33 | VoIP központ menedzselése | Kovács Pál | Kovács Pál | 3. | I.B.212 |
TTMER34 | VoIP forgalommérés | Kis Szabolcs Máté, Marosits Tamás | Marosits Tamás | 3. | I.B.213 |
TTMER35 | Hálózatszimuláció | Németh Felicián, Sonkoly Balázs, Marosits Tamás | Marosits Tamás | 3. | I.B.211 |
Turnusok:
Sorszám | Időintervallum | TTMER |
---|---|---|
1 | 02.18-03.04 | 13, 15, 16 |
2 | 03.11-03.18 | 9, 32 |
3 | 03.25-04.15 | 18, 33, 34, 35 |
Egyebek: