A választható útvonalak listája:
Command: LIST ROUT , BCM 50 equivalent
Paraméter | Leírás | Értékkészlet | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Route Pat | Bemenet: A kiválasztott útvonalat leíró táblázat azonosítója Ez az AAR tábla kimenete. | ||||||||||||||||||||||||||
PrefNem szükséges az AAR-hez |
| Trk Grp - Trunk Group No. | Kimenet: Az elsődleges útvonalat megvalósító trönk azonosítója |
| FRL | Routing preference | 0..7 0-min, 7-max korlátozás
| Hop Lmt - Hop limit | Az útvonal szakaszainak max. száma | 1..32, ha nincs kitöltve, nincs limit
| IXC - Inter Exchange Carrier (US) | CDR - Az ARS ennek alapján is tud routolni (ld. wikipedia)
| BCC | Bearer Capability Class - Hordozószolgálat | Az útvonal milyen információtovábbítási képességekkel rendelkezik? Értékek
| TSC | Temporary Signalling Connections | ISDN TSC Gateway Channel Assignments y - engedélyezi mind a CA és NCA DSS1 TSC protokoll müködését (a csomagkapcsolt adatátvitelt) az útvonalon.
| CA-TSC request | Call Associated TSC | A B-csatorna és a CA-TSC kapcsolatfelvétele
ITC | Information Transfer Capability - Információtovábbítási képesség | A továbbítandó forgalom típusát lehet itt beállítani.
Service/Feature | csak Call by Call Service (US) esetén
| |
Egy útvonal adatblokkja:
Command: ch rout x;
Paraméter | Leírás | Értékkészlet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grp. No. | Kimenet: Az útvonalakat megvalósító trönkök azonosíti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRL | Routing preference | 0..7 0-min, 7-max korlátozás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPA | Az AAR-hez nem szükséges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfx Mrk (Pref) | Nem szükséges az AAR-hez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hop Lmt - Hop limit | Az útvonal szakaszainak max. száma | 1..32, ha nincs kitöltve, nincs limit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toll ListNem szükséges az AAR-hez
| No. Del Digits |
| Inserted Digits |
| IXC - Inter Exchange Carrier (US) | CDR - Az ARS ennek alapján is tud routolni (ld. wikipedia)
| BCC | Bearer Capability Class - Hordozószolgálat | Az útvonal milyen információtovábbítási képességekkel rendelkezik? Értékek
| TSC | Temporary Signalling Connections | ISDN TSC Gateway Channel Assignments y - engedélyezi mind a CA és NCA DSS1 TSC protokoll müködését (a csomagkapcsolt adatátvitelt) az útvonalon.
| CA-TSC request | Call Associated TSC | A B-csatorna és a CA-TSC kapcsolatfelvétele
ITC | Information Transfer Capability - Információtovábbítási képesség | A továbbítandó forgalom típusát lehet itt beállítani.
BCIE - Bearer Capability Information Element | Az BC-ITC elem meghatározását lehet beállítani itt, ha ITC=both |
|
Service/Feature | csak Call by Call Service (US) esetén
| Numbering Format | A kimenő hívószám attributumai állíthatók be itt. |
|
LAR - Look Ahead Routing | A routolási algoritmus állítható be. |
|
|