Erőforrás (trönk csoport) lista: (BCM50 equivalent)

| Paraméter | Leírás | Értékkészlet | |||
|---|---|---|---|---|---|
| No. | A trönk sorszáma (kulcsparaméter) | ||||
| TAC | Trunk Access Code - A trönk elérésére használt kód | Értéktartomány a számozási tervben programozható. | |||
| Type | A trönk típusa |
| |||
| Name | A trönk neve | string A névben jelöljük, hogy a trönk mely központok mely portjait köti össze: D1-D2, D1-B3 | |||
| Members | A trönk vonalainak száma | ISDN: 1...30 | |||
| TN | Tenant Partition number - a trönk melyik kezelői csoporthoz tartozik? | 1..20 | |||
| COR | Class of Restriction - a trönk melyik korlátozási osztályba tartozik? | 0..95 | |||
| CDR | Call Detail Recording - Hívás rögzítés | yes/no | |||
| Meas | Jelzi, hogy a központ fog adatokat küldeni a trönkről a CMS-nek (Call Management System) |
| |||
| Out Disp | Outgoing Display - a trönk nevének megjelenítése a kimenő hívásokban |
|
A fenti listában egy sorra kattintva, megjelenik a kiválasztott trönk adatblokkja. Az adatblokk 10 lapból áll. Fontos megjegyezni, hogy a trönk csoport elemei (a trönkvonalak) a 4. lapon vannak felsorolva.
Trönk csoport adatblokk:

| Paraméter | Leírás | Értékkészlet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUNK GROUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Number: (kulcsparaméter) | Bemenet: A trönk sorszáma Ez a Route patterns tábla kimenete (Trk Grp, Grp No) | 1 ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Type: | A trönk típusa |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDR Reports: | Call Detail Recording - Hívás rögzítés | yes/no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Name: | A trönk neve | string A névben jelöljük, hogy a trönk mely központok mely portjait köti össze: D1-D2, D1-B3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COR | Class of Restriction - a trönk melyik korlátozási osztályba tartozik? | 0..95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TN | Tenant Partition number - a trönk melyik kezelői csoporthoz tartozik? | 1..20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAC | Trunk Access Code - A trönk elérésére használt kód | Értéktartomány a számozási tervben programozható. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direction: | A trönk irányítása | two-way, incoming, outgoing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outgoing Display? | A trönk nevének megjelenítése a kimenő hívásokban |
|

| Paraméter | Leírás | Értékkészlet | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUNK FEATURES | |||||||||||||||||
| ACA Assignment? | Automatic Circuit Assurance measurement | y | |||||||||||||||
| Measured | Jelzi, hogy a központ fog adatokat küldeni a trönkről a CMS-nek (Call Management System)
(Ez a paraméter már volt korábban |
| |||||||||||||||
| Wideband Support? | nx64k jelátvitel megengedett? | yes/no nincs támogatva | |||||||||||||||
| Long Holding Time(hours): | If ACA=y? 1 | ||||||||||||||||
| Internal Alert? | n | ||||||||||||||||
| Maintenance Tests? | y | ||||||||||||||||
| Short Holding Time(sec): | If ACA=y? 10 | ||||||||||||||||
| Data Restriction? | n | ||||||||||||||||
| NCA-TSC Trunk Member: | 1 | ||||||||||||||||
| Short Holding Threshold: | If ACA=y? 15 | ||||||||||||||||
| Send Name: | Display IE kuldes (QSIG Facility IE küldés) | y/n | |||||||||||||||
| Send Calling Number (CPN) | Calling Party Number IE küldés | yes/no és ha a CPN tábla ki van töltve. (CH ISDN PUB) | |||||||||||||||
| Send Connected Number: | Connected Number IE küldés | yes/no | |||||||||||||||
| Used for DCS? | A trönk egy DCS része? | yes/no yes - csak ha ssp=a,e. Definity Spec 1 üzenet csak ekkor van | |||||||||||||||
| PBX ID: | Központ id. | If DCS=y 1..63 | |||||||||||||||
| DCS Signaling: | d-chan | ||||||||||||||||
| Suppress # Outpulsing? | A # karakter elnyomása tárcsázáskor | yes/no default | |||||||||||||||
| Numbering Format: | A küldött Calling Number és Connected Number attributumai |
| |||||||||||||||
| Outgoing Channel ID Encoding: | exclusive | ||||||||||||||||
| UUI IE Treatment: | service-provider | ||||||||||||||||
| Send UCID? | n | ||||||||||||||||
| Send Codeset 6/7 LAI IE? | y |

| Paraméter | Leírás | Értékkészlet |
|---|---|---|
| INCOMING CALL HANDLING TREATMENT | ||
| Service/Feature | ||
| Called Len | ||
| Called Number | ||
| Del | ||
| Insert | ||
| Per Call CPN/BN | ||
| Night Serv. |

| Paraméter | Leírás | Értékkészlet |
|---|---|---|
| TRUNK GROUP | ||
| Administered Members (min/max): | A trönk csoport vonalainak száma. | 1...30 |
| Total Administered Members: | ||
| GROUP MEMBER ASSIGNMENTS | A trönk vonalai | |
| Port | Kimenet: A trönk (DS1 interfész) kártya és a trönk vonalak (PCM időrések) azonosítói | 01A1001..., 01A1101...
|
| Code | ||
| Sfx | ||
| Name | ||
| Night | ||
| Sig Grp - Signalling group | Kimenet: A trönkvonalak jelzéseit továbbító jelzéslink azonosítója. |