Tartalom:
| Azonosító | Leírás |
|---|---|
| Bevezető | Programozási sorrend |
| Active sets | A directory csak az aktív (az éppen müködő) készülékeket tartalmazza |
| Active Applications | A directory csak az aktív (az éppen müködő) szolgáltatásokat tartalmazza |
| Inactive DNs | A directory csak az inaktív készülékeket tartalmazza |
| All DNs | A directory az összes készüléket tartalmazza |
| Speciális funkciót ellátó készülékek |
Egy készülék programozását a fenti sorrendben kell elvégezni! A vonalak és a funkciógombok összerendelése nem programozható szabadon!
| Fül (Directory) | Leírás |
|---|---|
| Line access | a készülékhez csatlakozó vonalak szerkesztése |
| Capabilities and Preferences | Képességek, preferenciák, szolgáltatások szerkesztése |
| Restrictions | Korlátozások szerkesztése |

A - fülenként más - directory-k paraméterlistája látható a következő táblázatban. A directory-ban szereplő paraméterek többsége szerkeszthető.
| Paraméter (Directory) | Leírás | Értékkészlet |
|---|---|---|
| General | Mindegyik directory-ra közös paraméterek | |
| DN | Hívószám (Directory Number) | 5000... |
| Model | Készülék típus |
|
| Name | A készülék neve | string |
| Line Access | ||
| Port | a készülék portcíme | 100... - IP telefon, 400... - Digitális telefon |
| Pub. OLI | hívószám megjelenítés nyilvános hálózatban | |
| Priv. OLI | hívószám megjelenítés magán hálózatban | |
| Fwd No Answer | átirányítás (Call Forward) a megadott számra meg nem válaszolt hívás esetén | |
| Fwd Delay | a csengetések száma átirányítás előtt | |
| Fwd Busy | átirányítás foglaltság esetén | |
| Fwd All | feltétel nélküli átirányítás | |
| Capabilities | ||
| Prime line | Híváskezdeményezés melyik vonalon történjen először? | None, Pool(A...O), I/C (Intercom), Line (number) |
| Intercom keys | A készülékhez rendelt intercom (belső call appearance) vonalak száma. Itt is és a Button programming táblában is programozhatő. A vonalak és a gombok összerendelése | 0..8 |
| Control set | A Control Set engedélyezi/tiltja a Scheduled Services és a Restriction szolgáltatásokat. Itt e telefon hívószámát lehet megadni | DN, None |
| First display | mi jelenik meg először a kijelzőn? | /Name, Number, Line/ |
| Auto Called Id. | A hívó nevének és hívószámának megjelenítése | yes/no |
| Restrictions | ||
| Set lock | ||
| Allow last number | ||
| Allow saved number | ||
| Allow link |
Az adatblokkokat a felettük levő fülekkel hívhatjuk be. A fülek listája:
| Fül (Adatblokk) | Leírás |
|---|---|
| Line Access | |
| Line Assignment tab | Bejövő hívások (target line) fogadása |
| Line Pool Access tab | Kimenő hívások (line-pool) programozása |
| Answer DNs tab | Más készülékekre érkező hívások fogadása |
| Capabilities | |
| Capabilities | A telefon és a központ kapcsolatát és a hívások fogadásának módját |
| SWCA call group | Hívásmegjelenítés készülékek egy csoportján |
| Preferences | |
| Button programming table | funkciógombok programozása |
| Button programming | a funkciógombok elrendezési rajza |
| User speed dial | Felhasználói gyorshívási lista szerkesztése. |
| Restrictions | |
| Set Restrictions | |
| Line/Set Restrictions |
Részletezve:
A táblázatban a készülék adatblokkjából a következő adatok jelennek meg:
| Paraméter | Leírás | Értékkészlet |
|---|---|---|
| Line (number) | A vonal sorszáma (nem programozható) | 1...332 |
| appereance type | Az érkező hívás megjelenítésének módja a készüléken. A vonal hozzárendelés a készülék funkciógombján os megjelenik! E gombok pozíciója rögzített a funkcióbillentyűzeten ezért, programozáskor a korábban programozott funkciógombok felülíródhatnak! |
|
| appereances | a megjelenítések száma | |
| Caller Id. Set | ||
| Vmsg Set | ||
| Priv Received # | a magánhálózatból fogadni kívánt hívás hívószáma (Called Party Number). Ez általában a készülék saját hívószáma. | |
| Pub Received # | a nyilvános hálózatból fogadni kívánt hívás hívószáma (Called Party Number). |
Megjegyzés: A line-pool <-> hívószám összerendelést a Dialing Plan - Line Pools menüben is be lehet programozni.
| Paraméter | Leírás | Értékkészlet |
|---|---|---|
| DN | Annak a készüléknek a hívószáma, melyről a hívást át akarjuk venni. | |
| appereance type | Az érkező hívás megjelenítésének módja a készüléken. A vonal hozzárendelés a készülék funkciógombján os megjelenik! E gombok pozíciója rögzített a funkcióbillentyűzeten ezért, programozáskor a korábban programozott funkciógombok felülíródhatnak! |
|
Ebben a táblázatban a telefon és a központ kapcsolatát és a hívások fogadásának módját állíthatjuk be.
| Paraméter | Leírás | Értékkészlet |
|---|---|---|
| Handsfree | Hívás fogadása a kézibeszélő felemelése nélkül. lásd: Call Appearance |
|
| Pick-up group | Itt lehet megadni, hogy a készülék melyik hívásátvételi csoportba tartozzon. | |
| Page zone | ||
| Direct dial | ||
| Intrusion protection level | ||
| HF answerback | ||
| DND on busy | ||
| Paging | ||
| Auto hold for incoming page | ||
| Priority call | ||
| Auto Hold | Bejövő hívás automatikus tartásba helyezése | yes/no |
| Allow redirect | - Átirányítás meg nem válaszolt hívás esetén egy trönkvonalra. | yes/no |
| Redirect ring | - Megkülönböztettett csengetés trönk átirányítás esetén | yes/no |
Itt a funkciógomboktól függetlenül az programozható be, hogy a készülék melyik SWCA csoportokhoz férhet hozzá.
| Paraméter | Leírás | Értékkészlet |
|---|---|---|
| Control set |

| Paraméter | Leírás | Értékkészlet |
|---|---|---|
| Button number | A nyomógomb sorszáma | Digitális telefon: 1...24 IP telefon: 1...9 |
| Function | a szolgáltatás típusa | |
| Value | A gombra programozott szolgáltatás. Szolgáltatás lista | |
| Digits | A szolgáltatáshoz tartozó hívószám | |
| Option |
Digitális telefon esetén:
Vonalak és funkciógombok összerendelése:
A központ programja a vonalakhoz automatikusan rendel hozzá funkciógombokat a következő protokoll szerint:

IP telefon esetén:
Vonalak és funkciógombok összerendelése:
A központ programja a vonalakhoz automatikusan rendel hozzá funkciógombokat a következő protokoll szerint:

A felhasználói gyorshívási lista szerkeszthető itt.
| Paraméter | Leírás | Értékkészlet |
|---|---|---|
| Speed dial number | Rövid szám | 71...94 |
| External number | A rövidítendő hívószám | |
| Facility | Útvonalválasztás | Use-Routing-Table, Use Prime Line |
Call Security